科学実験考房活動履歴
担当 木村隆良 新居毅人
Last rev.2024/11/20
活動履歴
実際わかりやすく理科への関心・興味を引き出し,理科大好きな人になっていただくため,幼稚園,小中高等学校,各種イベントからの招聘を頂き,出前実験を通して,科学の楽しさ,面白さを伝えております。2003年から参加者数を数え始めて,現在11万人を超える方々にともに科学の面白さを楽しみました。10人程度から1000人を超える就学前から95歳までの方との体験実験や演示実験で,参加していただいた方が理解し,楽しくなっていただけるよう企画しております。
1. 実験の様子
1. 表面張力 :
2. 水蒸気爆発
3. 磁石の不思議
4. 燃えること
5. 極低温の世界
6. 飛ぶもの
7. 音の不思議
8. 空気の力
9. PVAを使ったモノ作り
10 光の不思議-偏光
11 色々のモータ作り
ただ今編集中です。編集でき次第リンクする予定です。
2. 開催した出張実験
以下に1995年から最近の代表的な実施例を示します。
*の助成を受けた事業の詳細はここをクリックください。
赤字は予定
**はオンライン体験科学実験
年 | 実施日 | 行 事 名 | 開 催 場 所 | テーマなど |
2024 | 12月14日 | めざめよ科学実験マイスター* | 石切小学校 | 電池を作ろう(果物電池、野菜電池、物理電池)/マジックレターをつくろう/ 金貨・銀貨を作ろう |
12月 11日 | 実験するから科学はおもしろい | 孔舎衙小学校 | 極低温の科学 | |
12月7日 | 親子で望遠鏡を作って月や惑星を観察しよう* | 荒川中学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察(月、惑星、深宇宙) | |
11月16日 | 理科だいすきになる体験科学実験教室* | 高井田西小学校 | 表面張力-シャボン玉の科学 | |
11月10日 | 親子で望遠鏡を作って月や惑星を観察しよう* | 弥刀中学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察(月、惑星、深宇宙) | |
11月9日 | 親子で望遠鏡を作って月や惑星を観察しよう* | 加納小学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察(月、惑星、深宇宙) | |
10月 19日 | めざめよ科学実験マイスター* | 若江中学校 | 光りの不思議-偏光 | |
10月12日 | 親子で望遠鏡を作って月や惑星を観察しよう* | 高井田西小学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察(月、惑星、深宇宙) | |
10月6日 | 不思議だらけの科学実験教室 -自分のことばで話そう!-* | いくのパーク | 電池を作ろう(果物電池、野菜電池、物理電池)/マジックレターをつくろう/ 金貨・銀貨を作ろう | |
9月 14日 | めざめよ科学実験マイスター* | 縄手東小学校 | 極低温の世界/燃えること | |
9月7日 | 理科だいすきになる体験科学実験教室* | 高井田西小学校 | 極低温の世界/燃えること | |
8月21日 | 理科だいすきになる体験科学実験教室* | 高井田西小学校 | 空飛ぶもの | |
8月17日 | 親子で望遠鏡を作って月や惑星を観察しよう* | 孔舎衙小学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察(月、惑星、深宇宙) | |
8月10日 | 不思議だらけの科学実験教室 -自分のことばで話そう!-* | いくのパーク | SAPによるアロマプラカ(徐放性香箱)作り、 酸性 アルカリ性をしらべよう | |
8月4日 | 実験するから科学はおもしろい | TCR図書館 | 空飛ぶもの | |
8月3日 | 実験するから科学はおもしろい | l旧河澄家 | 空飛ぶもの | |
7月20日 | めざめよ科学実験マイスター* | 荒川小学校 | 磁石の不思議 | |
7月13日 | 理科だいすきになる体験科学実験教室* | 高井田西小学校 | 液体信号機をつくろう:化学反応で色が変わる | |
7月6日 | 不思議だらけの科学実験教室 -自分のことばで話そう!-* | いくのパーク | PVAアジピン酸を使ったモノ作りの不思議 | |
6月22日 | めざめよ科学実験マイスター* | 柏田小学校 | 極低温の世界/燃えること | |
6月15日 | 理科だいすきになる体験科学実験教室* | 高井田西小学校 | PVAやアジピン酸を使ったモノ作りの不思議 | |
6月7日 | 富中サイエンス | 府立富田林中学校 | 空気の力 | |
6月1日 | めざめよ科学実験マイスター* | 加納小学校 | 電池(化学電池や物理電池)を作ろう | |
5月12日 | ふれあい祭り | 小阪駅前 | 不思議な磁石の性質 | |
3月30日 | 実験からわかる科学はおもしろい* | 家庭教師の帝塚山 | 極低温の世界(物質の変化) | |
3月9日 | 不思議だらけの科学実験教室 -自分のことばで話そう!-* | いくのパーク | 光の不思議-偏光 | |
2月23、24、25日 | 体験実験教室 | 小樽科学館 | 静電気の不思議な性質 | |
2月16日 | 実験からわかる科学はおもしろい | 阿木名小学校 | 1 PVAを使ったモノ作りの不思議 2 燃えること |
|
2月 14日 | 実験からわかる科学はおもしろい | 芦花部小学校 | 光の不思議-偏光 | |
2月 10日 | 不思議だらけの科学実験教室 -自分のことばで話そう!-* | いくのパーク | そら飛ぶもの | |
2月 3日 | 不思議だらけの科学実験教室 -自分のことばで話そう!-* | いくのパーク | 空気の力 | |
1月13日 | めざめよ科学実験マイスター* | 成和小学校 | 極低温の世界/燃えること | |
2023 | 12月 16日 | 親子で望遠鏡を作って月や惑星を観察しよう* |
高井田西小学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察 |
12月14日 | 実験からわかる科学はおもしろい* | 弥栄小学校 | 極低温の世界/燃えること | |
12月10日 | めざめよ科学実験マイスター* | 柏田小学校 | 空気の力 20種の演示体験実験 | |
12月9日 | 不思議だらけの科学実験教室 -自分のことばで話そう!-* | クレオ大阪中央 | 極低温の世界/燃えること | |
11月25日 | 理科だいすきになる体験科学実験教室* | 高井田西小学校 | 混ざった色を分けよう:クロマトグラフィー 静電気の不思議 | |
11月18日 | 親子で望遠鏡を作って月や惑星を観察しよう* | 成和小学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察 | |
10月21日 | 親子で望遠鏡を作って月や惑星を観察しよう* | 柏田小学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察 | |
10月14日 | めざめよ科学実験マイスター* | 石切小学校 | 燃えること/七色の炎:ふしぎなロウソク | |
10月1日 | 実験からわかる科学はおもしろい* | 布施小学校 | 同じ材料から全く違う性質のモノができる-PVAによるスライム スパーバウンドボール作り | |
9月30日 | 親子で望遠鏡を作って月や惑星を観察しよう* | 若江中学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察 | |
9月16日 | 理科だいすきになる体験科学実験教室* | 高井田小学校 | 酸塩基で虹色をつくろう | |
9月9日 | めざめよ科学実験マイスター | 楠根東小学校 | 極低温の世界/燃えること | |
9月2日 | 親子で望遠鏡を作って月や惑星を観察しよう* | 加納小学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察 | |
8月26日 | 理科だいすきになる体験科学実験教室* | 高井田西小学校 | SAPによるアロマプラカ(徐放性香箱)作り、圧力の不思議 | |
8月24日 | 理科だいすきになる体験科学実験教室 | 高井田西小学校 | PVAによるスライム スパーバウンドボール作りと人工イクラ作り | |
8月13日 | 東大阪市立小学校理科教育研究会 | 孔舎衙東小学校 | 観望会:ペルセウス座流星群観測とデープスカイ観測をしよう | |
8月6日 | 実験からわかる科学はおもしろい* | TRC和泉図書館 | 極低温の世界 | |
8月5日 | 理科モノ作り教室* | 旧河澄家 | 音の不思議 | |
7月8日 | 理科だいすきになる体験科学実験教室 | 高井田西小学校 | 電池を作ろう | |
7月1日 | めざめよ科学実験マイスター * | 荒川小学校 | 電池を作ろう | |
6月17日 | めざめよ科学実験マイスター* | 若江小学校 | 極低温の世界/燃えること | |
6月10日 | 理科だいすきになる体験科学実験教室* | 高井田西小学校 | 光の不思議-偏光 | |
6月9日 | 実験からわかる科学はおもしろい* | 富田林中学校 | 空気の力 20種の演示体験実験 | |
5月27日 | 子ども夢基金事業* | 加納小学校 | 光の不思議-偏光 | |
3/25-3/26 | 小樽体験科学実験教室 | 小樽総合科学館 | 6種の演示体験実験 | |
3月21日 | 科学実験大会 | 大阪市科学館 | 燃えること | |
3月18日 | めざめよ科学実験マイスター | 長堂小学校 | 極低温の世界/燃えること | |
2月25日 | 親子で望遠鏡を作って月や惑星を観察しよう* | 布施小学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察 | |
2月23日 | 子ども夢基金事業* | 伊子茂小中学校 | 空気の力 | |
2月22日 | 子ども夢基金事業* | 嘉鉄小学校 | 極低温の世界/燃えること | |
1月19日 | 実験からわかる科学はおもしろい* | 弥栄小学校 | 極低温の世界 | |
2022 | 12月17日-18日 | 曽爾サイエンス | 曽爾青少年自然の家 | 8テーマ体験実験+サイエンスショー |
12月6日 | 実験からわかる科学はおもしろい* | 布施小学校 | 磁石の不思議/雲をつくろう | |
12月3日 | 子ども夢基金事業* | 荒川小学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察 | |
11月29日 | 曽根東小学校サイエンス |
ブロッサム | 光の不思議-偏光 | |
11月26日 | 子ども夢基金事業* | 高井田西小学校 | 表面張力-シャボン玉の科学 | |
11月 17日 | Science Activity in E-cube | E-cube | Science Show | |
11月13日 | 子ども夢基金事業* | 加納小学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察 | |
11月13日 | 子ども夢基金事業* | 加納小学校 | 低温の世界 | |
11月12日 | 子ども夢基金事業* | 若江中学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察 | |
11月 10日 | 実験するから科学は楽しい |
布施小学校 | もえること | |
11月3日 | 子ども達を想像力の世界へ導く科学実験教室* | 赤木名小学校 | 空気の力 | |
11月2日 | 子ども達を想像力の世界へ導く科学実験教室* | 赤木名小学校 | 光の不思議な性質-偏光 | |
10月31日 | 子ども達を想像力の世界へ導く科学実験教室* | 古仁屋小学校 | モーターを作成しよう | |
10月30日 | 子ども達を想像力の世界へ導く科学実験教室* | 古仁屋中学校 | 空気の力 | |
10月29日 | 子ども達を想像力の世界へ導く科学実験教室* | 古仁屋中学校 | 光の不思議な性質-偏光 | |
10月9日 | 子ども夢基金事業* | 若江中学校区 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察 | |
10月8日 | 子ども夢基金事業* | 小阪小学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察 | |
10月1日 | 実験するから科学は楽しい | 布施小学校 | PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船など8種のモノ作り体験 | |
9月17日 | 子ども夢基金事業* | 高井田西小学校 | 表面張力-シャボン玉-多面体 | |
8月24日 | 理科教育の問題 | 京大 化研 | エントロピー弾性、磁力線とフレミングの法則 | |
8月7日 | 理科モノ作り教室* | 旧河澄家 | 光の不思議な性質 | |
7月9日 | 子ども夢基金事業* | 石切小学校 | 光りの不思議-偏光 | |
7月2日 | 子ども夢基金事業* | 高井田西小学校 | 発電機やモーターを作ろう | |
6月25日 | 子ども夢基金事業* | 加納小学校 | 燃えるということ/極低温の科学 | |
6月18日 | 子ども夢基金事業* | 高井田西小学校 | そらとぶもの | |
6月11日 | 子ども夢基金事業* | 加納小学校 | 燃えるということ/極低温の科学 | |
6月10日 | 実験からわかる科学はおもしろい* | 富田林中学校 | 空気の力 20種の演示体験実験 | |
5月18日 | 東大阪市立小学校理科教育研究会 | 東大阪市立児童文化スポーツセンター『ドリーム21』 | 教室を楽しくする理科 | |
3月26日-27日 | 国際中学生キャンプ* | 京都府・奈良県** | SDG's Goal 3 | |
3月12日 | 子ども夢基金事業* | 布施地区** | 色々なモーターや風力発電機を作ろう | |
2月26日 | 子ども夢基金事業* | 小阪小学校** | 音の不思議を体験しよう | |
2月19日 | 子ども夢基金事業* | 加納小学校** | 音の不思議を体験しよう | |
2021 | 12月18日 | 子ども夢基金事業* | 弥刀中学校区 | ロボットプログラム |
12月18日 | 実験するから科学はおもしろい* | 弥栄小学校 | 極低温の世界 | |
12月12日 | 子ども夢基金事業* | 若江中学校区 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察 | |
12月11日 | 子ども夢基金事業* | 盾津東中学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察 | |
2月2日 | 実験からわかる科学はおもしろい* | 高井田西小学校 | 燃えるということ | |
11月21日 | 子ども夢基金事業* | 小阪地区 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察 | |
11月20日 | 子ども夢基金事業* | 高井田西小学校 | 望遠鏡の作成とプラネタリウム,星空観察 | |
11月13日 | 子ども夢基金事業* | 高井田西小学校 | 極低温の世界 磁石の不思議な性質 | |
11月6日 | 子ども夢基金事業* | 弥刀中学校区 | 静電気の不思議な性質 | |
10月16日 | 子ども夢基金事業* | 八戸ノ里地区** | 望遠鏡の作成とオンラインプラネタリウム,星空観察,デジタル観望 | |
9月11日 | 子ども夢基金事業* | 弥刀中学校区 | 光の不思議な性質 | |
8月18日 | 子ども夢基金事業* | 弥刀中学校区** | 望遠鏡の作成とオンラインプラネタリウム,星空観察,デジタル観望 | |
8月1日 | 理科モノ作り教室* | 旧河澄家 | 光の不思議な性質 | |
7月25日 | 子ども達を想像力の世界へ導く科学実験教室* | TRC和泉図書館 | 光の不思議 | |
7月17日 | 子ども夢基金事業* | 弥刀中学校区** | 酸塩基で虹色を作ろう | |
7月10日 | 子ども夢基金事業* | 東大阪市** | PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,人工イクラなど8種のモノ作り体験(オンライン体験実験) | |
6月12日 | 子ども夢基金事業* | 東大阪市** | PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,人工イクラなど8種のモノ作り体験(オンライン体験実験) | |
6月11日 | 実験からわかる科学はおもしろい* | 富田林中学校 | 空気の力 20種の演示体験実験 | |
3月27日 | 子ども夢基金事業* | 弥刀中学校区 | ロボットプログラム | |
3月21日 | 子ども夢基金事業* | 奄美市** | 光の不思議-偏光(オンライン体験実験) | |
3月6日 | 子ども夢基金事業* | 瀬戸内町** | PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,人工イクラなど8種のモノ作り体験(オンライン体験実験) | |
2月27日 | 子ども夢基金事業* | 奄美市** | PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,人工イクラなど8種のモノ作り体験(オンライン体験実験) | |
2月20日 | 子ども夢基金事業* | 奄美市** | PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,人工イクラなど8種のモノ作り体験(オンライン体験実験) | |
2月9日 | 子ども夢基金事業* | 嘉鉄地区** | PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,人工イクラなど8種のモノ作り体験(オンライン体験実験) | |
1月16日 | 子ども夢基金事業 * | 高井田西,森河内地区** | 光の不思議-偏光(オンライン体験実験) | |
2020 | 12月26日 | 子ども夢基金事業* | 荒川地区** | PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,人工イクラなど8種のモノ作り体験(オンライン体験実験) |
12月16日 | 子ども夢基金事業* | 阿木名地区** | PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,人工イクラなど8種のモノ作り体験(オンライン体験実験) | |
11月29日 | 理科モノ作り教室 | 産業技術支援センター モノ作り試作工房(SEED) | PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,人工イクラなど8種のモノ作り体験 | |
11月28日 | 子ども夢基金事業* | 荒川地区** |
光の不思議-偏光(オンライン体験実験) | |
11月21日 | 子ども夢基金事業 | 弥刀中学校区 | 空気の力 | |
11月7日 | 子ども夢基金事業 * | 小阪地区 ** |
PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,人工イクラなど8種のモノ作り体験(オンライン体験実験) | |
10月24日 | 子ども夢基金事業 * | 弥刀中学校区 | マイクロビットによるシステム作成とプログラミング | |
10月10日 | 子ども夢基金事業 * | 荒川地区 ** | PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,人工イクラなど8種のモノ作り体験(オンライン体験実験) | |
10月3日 | 子ども夢基金事業 * | 高井田西,森河内地区 ** | P VA を使ったスライム,スーパーボール,風船,人工イクラなど8種のモノ作り体験(オンライン体験実験) | |
9月26日 | 子ども夢基金事業* | 弥刀中学校区 ** |
望遠鏡の作成とオンラインプラネタリウム,星空観察と観察ミッション | |
8月2日 | 子ども夢基金事業 * | 弥刀中学校区 ** |
PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,人工イクラなど8種のモノ作り体験(オンライン体験実験) | |
3月から7月まで開催を予定していた17件全ての出前実験はコロナウイルス感染予防のため中止となりました。 | ||||
2月28日 | 子ども夢基金事業* | 赤木名中学校 | 燃えるということ(炎色反応 ) 磁石の不思議(トマトは磁石に引き寄せられるか,強磁性と反磁性) |
|
2月27日 | 子ども夢基金事業* | 市小学校 | 燃えるということ(炎色反応 磁石の不思議(トマトは磁石に引き寄せられるか,強磁性と反磁性) |
|
2月25日 | 子ども夢基金事業* | 早町小学校 | もえるということ 電池(化学電池や物理電池)を作ってみよう |
|
2月23日 | 子ども夢基金事業* | 加計呂麻島交流会館 | 空飛ぶもの | |
2月21日 | 子ども夢基金事業* | 古仁屋小学校 | 空飛ぶもの | |
2月20日 | 科学実験教室 | 高松小学校 | PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,スライム時計の作成 | |
2月18日 | 科学実験教室 | 大国小学校 | クッリプモーター,PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,スライム時計の作成 | |
2月14日-16日 | 国立曽爾青少年自然の家サイエンススクール | 国立曽爾青少年自然の家 | 8 種の体験実験と 10 種のサイエンスショー | |
2月12日 | 実験するから科学はおもしろい | 中百舌鳥小学校 | 磁石の不思議-トマトは... | |
2月10日 | 若江中学校出前教室 | 若江中学校 | 極低温の世界 | |
2月8日 | 科学実験大会 | 大阪市立科学館 | 魔法のメスシリンダー | |
1月13日 | 小樽体験科学実験教室 | 小樽総合科学館 | 6種の演示体験実験 | |
1月11日 | 子ども夢基金事業(めざめよ科学実験マイスター)* | 東大阪市立柏田小学校 | 光の不思議-偏光 電池(化学電池や物理電池)を作ってみよう |
|
1月10日 | 宮水学園 | 西宮市 なるお会館 | この最も身近で | |
2019 | 12月21日 | 子ども夢基金事業(めざせ理科大好きキッド) | 東大阪市立弥刀中学校 | 2種の体験実験 |
12月7日 | 科学実験教室 | 難波市民学習センター | 科学実験はおもしろい | |
12月6日 | 宮水学園 | 西宮市 なるお会館 | この最も身近で不思議な空気 | |
11月27日 | みどり小学校科学教室 | みどり小学校 | 空気の力 | |
11月21日 | おおい町小学校実験教室 | おおい町総合町民センター | 科学の不思議を学ぼう | |
11月17日 | 木村先生のおもしろ科学実験 | 枚岡西小学校体育館 | 空気の力 | |
11月10日 | 相馬芳枝科学賞祭実験ブース | 茨城市教育センター | 光の不思議 | |
11月9日 | 子ども夢基金事業(めざめよ科学実験マイスター) | 東大阪市立石切小学校 | 極低温の世界/磁石の不思議 | |
11月1日 | 宮水学園 | 西宮市 なるお会館 | この最も身近で不思議な物質-水 | |
10月5日 | 子ども夢基金事業(めざめよ科学実験マイスター)* | 東大阪市立若江中学校 | 光の不思議/化学で電池 物理電池 | |
9月9日 | 弥刀中学校出前実験 | 東大阪市立弥刀中学校 | 正多面体/磁石/花など | |
9月7日 | 子ども夢基金事業(めざせ理科大好きキッド) | 東大阪市立弥刀中学校 | 鏡を作ろう(銀鏡+魔鏡)/酵素の働き | |
9月6日 |
若江中学校出前実験 | 東大阪市立若江中学校 | 放射線を見よう | |
8月24日 | 第5回西成障害者会館夏まつり | 西成障害者会館 | PVAの不思議 | |
8月23日 | 教員免許更新講習 | 近畿大学基礎化学実験室 | 4種の体験実験と10種の教卓実験 | |
8月19日-21日 | 国際子どもキャンプ | 生駒山麓公園 | 体験学習 | |
8月17日-8月18日 | 国際中学生キャンプ | けいはんな | GW(100人の村,水と人) ”時間とは” | |
8月13日-16日 | 国際子どもキャンプ | 生駒山麓公園 | 体験学習 | |
8月11日 | びわこ☆1・2・3キャンプ | フィンランド校 | 15 種のサイエンスショー | |
8月8日 | 子ども夢基金事業(めざせ理科大好きキッド) | 東大阪市立弥刀中学校 | プラネタリウムと観望会 | |
8月3日 | ふるさと門真まつり | 門真市立文化会館 | 10 種のサイエンスショー | |
7月13日 | 子ども夢基金事業(めざめよ科学実験マイスター)* | 東大阪市立若江中学校 | 2種の体験実験 | |
7月6日 | 子ども夢基金事業(めざせ理科大好きキッド) | 東大阪市立弥刀中学校 | 2種の体験実験 | |
7月1日 | 附属小学校体験実験 | 近畿大学基礎化学実験室 | 燃えるということ6種の演示実験 | |
6月26日 | 附属小学校体験実験 | 近畿大学基礎化学実験室 | 燃えるということ6種の演示実験 | |
6月24日 | E-cube Science Week | 近畿大学 E-cube | 2 種の体験実験と 10 種のサイエンスショー | |
6月8日 | 子ども夢基金事業(めざめよ科学実験マイスター)* | 東大阪市立小阪小学校 | 2種の体験実験 | |
6月1日 | 子ども夢基金事業(めざせ理科大好きキッド) | 東大阪市立弥刀中学校 | 2種の体験実験 | |
5月12日 | 第42回東大阪ふれあい祭り | 近鉄永和駅前 | 高吸収水性ポリマー(匂い箱を作ろう) | |
4月28日 | 近畿大学校友会総会 神戸支部 | ザマーカススクエアー神戸 | サイエンスショー(6種) | |
3月23日-25日 | 国際中学生キャンプ | けいはんな | GW(100人の村,水と人) ”最も身近で不思議な物質 水” | |
3月12日 | 実験からわかる科学はおもしろい(大阪コミュニティ財団助成事業) | 小宿小学校 | ”燃えるということ”の体験実験 | |
3月11日 | 子ども夢基金事業 | 秋徳小中学校 | 2種の体験実験 | |
3月10日 | 子ども夢基金事業 | きゆら島交流会館 | サイエンスショー(5種)と 2種の体験実験 | |
3月7日 | 子ども夢基金事業 | 与路小中学校 | 2種の体験実験 | |
2月26日 | 小学校での体験実験 | 大阪市立大黒小学校 | クッリプモーター,PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,スライム時計の作成 | |
2月22日 | 若江中学校出前教室 | 東大阪市立若江中学校 | 極低温の科学と化学反応(4クラス) | |
2月21日 | 小学校での体験実験 | 大阪市立高松小学校 | PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,スライム時計の作成 | |
2月15日-17日 | 国立曽爾青少年自然の家サイエンススクール | 国立曽爾青少年自然の家 | 8 種の体験実験と 10 種のサイエンスショー | |
2月12日 | 弥刀中学校出前教室 | 東大阪市立弥刀中学校 | 極低温の科学と化学反応(3クラス) | |
2月9日-11日 | けいはんな国際子どもキャンプ | けいはんなラボ | 磁石の物性(10種)の体験実験 | |
1月14日 | 小樽体験科学実験教室 | 小樽総合科学館 | 6種の体験実験 | |
1月12日 | 子ども夢基金事業* | 東大阪市立柏田小学校 | 2種の体験実験 | |
2018 | 12月22日-24日 | けいはんな国際子どもキャンプ | けいはんなラボ | 磁石の物性(10種)の体験実験 |
12月15日 | 子ども夢基金事業 | 東大阪市弥刀中学校 | 2種の体験実験 | |
11月25日 | サンディーサイエンス | けいはんなラボ | 3種の体験実験 | |
11月18日 | 実験からわかる科学はおもしろい(大阪コミュニティ財団助成事業)* |
東大阪市立長瀬東小学校 | 10種のサイエンスショー | |
11月17日 | 小阪小学校創立150周年記念プレイベント(大阪コミュニティ財団助成事業)* | 東大阪市立小阪小学校 | 12種のサイエンスショー | |
11月10日 | 実験するから科学はおもしろい(大阪コミュニティ財団助成事業* | 東大阪市立八戸ノ里小学校 | 4つの体験実験と10種のサイエンスショー | |
10月27日-28日 | 相馬芳枝科学賞祭実験ブース | 茨城市教育センター | 音の不思議(5種) | |
10月13日 | 子ども夢基金事業* | 東大阪市立岩田西小学校 | 2種の体験実験 | |
9月29日 | 科学チャレンジ2018IN但馬文教府 | 但馬文教府 | 15種の体験型サイエンスショー | |
9月14日 | 弥刀中学校出前教室 | 東大阪市立弥刀中学校 | 磁石の物性 | |
9月11日 | 勝山中学校出前教室 | 大阪市立勝山中学校 | 極低温の科学 | |
9月8日 | 子ども夢基金事業(めざせ理科大好きキッド) | 東大阪市立弥刀中学校 | 2種の体験実験 | |
9月7日 | SPP | 東大阪市立若江中学校 | 放射線を見よう | |
9月5日 | 東大阪市小中連携事業 | 東大阪市立弥刀中学校 | 燃えるということ6種の演示実験 | |
8月30日 | 子ども夢基金事業* | 東大阪市立石切東小学校 | 2種の体験実験 | |
8月28日 | 子ども夢基金事業* | 東大阪市立岩田西小学校 | 2種の体験実験 | |
8月23日 | 門真市「こども理科講座“ノーベル”(大阪コミュニティ財団助成事業 | 門真市文化会館 | 2種の体験実験と演示実験 | |
8月22日 | 子ども夢基金事業(めざせ理科大好きキッド) | 東大阪市立弥刀中学校 | 星空観望会(天体観測とプラネタリウム) | |
8月17日-19日 | けいはんな子どもキャンプ | けいはんなラボ | 磁石の物性(10種)の体験実験 | |
8月11日-15日 | 国際子どもキャンプ | 生駒市少年の家 | 体験学習 | |
8月9日 | 子ども夢基金事業 | 東大阪市立弥刀中学校 | 2種の体験実験 | |
8月7日 | 教員免許更新講習 | 近畿大学基礎化学実験室 | 4種の体験実験と10種の教卓実験 | |
8月3-5日 | 国際中学生キャンプ | けいはんな | GW(100人の村,AIと人) | |
7月23日-24日 | 南陽高校夏季実習 | けいはんなラボ | 2種の体験実験 | |
7月14日 | 子ども夢基金事業(めざせ理科大好きキッド) | 東大阪市立弥刀中学校 | 2種の体験実験 | |
7月7日 | 子ども夢基金事業(めざめよ理科実験マイスター)* | 東大阪市立小阪小学校 | 2種の体験実験 | |
7月2日 | 附属小学校体験実験 | 近畿大学基礎化学実験室 | 燃えるということ6種の演示実験 | |
6月27 | 附属小学校体験実験 | 近畿大学基礎化学実験室 | 燃えるということ6種の演示実験 | |
6月12日 | E-cube Science Week | 近畿大学 E-cube | 2 種の体験実験と 10 種のサイエンスショー | |
6月9日 | 子ども夢基金事業(めざめよ理科実験マイスター)* | 東大阪市立若江中学校 | 2種の体験実験 | |
6月2日 | 子ども夢基金事業(めざせ理科大好きキッド) | 東大阪市立弥刀中学校 | 2種の体験実験 | |
5月13日 | 第41回東大阪ふれあい祭り | 近鉄永和駅前 | 高吸収水性ポリマー | |
3月21日-4月2日 | 国際中学生キャンプ | けいはんな | GW(100人の村,食品,微生物と人) | |
3月30日 | こども理科講座ノーベル | 門真市文化会館 | 2種の体験実験(10種) | |
3月24日-26日 | けいはんな国際子どもキャンプ | けいはんなラボ | 音の不思議(11種)と表面張力の不思議(10種)の体験実験 | |
3月22日 | 理科体験クラス | 東大阪市立英田北小学校 | トマトは磁石に引き寄せられる? | |
2月27日 | 弥刀中学校出前教室 | 東大阪市立弥刀中学校 | 極低温の科学と化学反応(3クラス) | |
2月25日 | 子ども夢基金事業5* | 東大阪市立平岡西小学校 | 3種の体験実験 | |
2月24日 | 子ども夢基金事業4* | 東大阪市立弥刀東小学校 | 3種の体験実験 | |
2月23日 | 理科体験クラス | 東大阪市立小阪小学校 | 磁石の不思議+溶けるということ | |
2月22日 | 小学校での体験実験 | 大阪市立高松小学校 | PVA を使ったスライム,スーパーボール,風船,スライム時計の作成 | |
2月20日 | 東大阪市立若江中学校2年生 | 東大阪市立若江中学校 | 低温の科学 | |
2月16日-18日 | 国立曽爾青少年自然の家サイエンススクール | 国立曽爾青少年自然の家 | 8 種の体験実験と 10 種のサイエンスショー | |
2月11日-13日 | 小樽体験科学実験教室 | 小樽総合科学館 | 6種の体験実験 | |
2月10日 | 科学実験大会 | 大阪市立科学館 | 2種の演示実験 | |
1月13日 | 子ども夢基金事業3* | 東大阪市立若江中学校 | 3種の体験実験 | |
1月6日-8日 | けいはんな国際子どもキャンプ | けいはんなラボ | 音の不思議(11種)と表面張力の不思議(10種)の体験実験 | |
2017 | 12月1日 | あやめ池ウィンターイルミネーション点灯式 | 近畿大学附属小学校 | 4種の体験実験と演示実験 |
11月25日 | 子ども夢基金事業2* | 東大阪市立小阪小学校 | 3種の体験実験 | |
11月18日 | 小阪わいわい協議会 | 小阪ママラボ | 2種の体験実験 | |
11月11日-12日 | 相馬芳枝科学賞祭実験ブース | 茨城市教育センター | 空気の中身(5種) | |
11月5日 | みと総合福祉大会 | 東大阪市立弥刀小学校 | 不思議なロウソク作りと炎色反応 | |
10月28日 | 京大ジュニアサイエンス | 京都大学 | 超伝導の不思議(5種) | |
10月22日 | サイエンスフェスタ | 関西光科学研究所 | 水ロケット作成と発射実験 | |
